<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ratgeber-Vergleich.de</title>
	<atom:link href="http://www.ratgeber-vergleich.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ratgeber-vergleich.de</link>
	<description>Tarifvergleiche auf einen Blick!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 10:32:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Im Voraus der Eröffnung eines Wertpapierdepots auf die Ordergebühr achten</title>
		<link>http://www.ratgeber-vergleich.de/2011/12/im-voraus-der-eroeffnung-eines-wertpapierdepots-auf-die-ordergebuhr-achten/</link>
		<comments>http://www.ratgeber-vergleich.de/2011/12/im-voraus-der-eroeffnung-eines-wertpapierdepots-auf-die-ordergebuhr-achten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Depotkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratgeber-vergleich.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Wie in allen anderen Finanzbereichen gilt es für Sparer auch in Bezug auf die Angebote im Bereich der Depots einen Vergleich heranzuziehen, um ein Geldinstitut mit möglichst günstigen Bedingungen und Leistungen zu finden. Dabei sollte man sich als Kunde dagegen nicht bloß die Kontoführungsgebühren, sondern auch alle weiteren Kosten ansehen. Kunden werden heute immer häufiger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wie in allen anderen Finanzbereichen gilt es für Sparer auch in Bezug auf die Angebote im Bereich der Depots einen Vergleich heranzuziehen, um ein Geldinstitut mit möglichst günstigen Bedingungen und Leistungen zu finden. Dabei sollte man sich als Kunde dagegen nicht bloß die Kontoführungsgebühren, sondern auch alle weiteren Kosten ansehen.</strong></p>
<p>Kunden werden heute immer häufiger mit Depotkonten umworben, für die keine Kontogebühren anfallen. Nur noch relativ selten findet sich (zumindest bei Direktbanken sowie Onlinebrokern) eine feste Depotgebühr von 20 Euro und mehr, wie sie einst üblich war. Die Notwendigkeit, die nicht selten für die Kostenfreiheit erfüllt werden muss, kann von dem Großteil der Kontoinhaber problemlos erfüllt werden, wie etwa mindestens eine Order im Monat. Gleichwohl hat eine kürzlich durchgeführte Befragung gezeigt, dass das Gros der Anleger sich bei dem <strong><a href="http://www.ratgeber-vergleich.de/banking/wertpapierdepotvergleich/" title="Depot Vergleich">Depotkontovergleich</a></strong> bloß auf diese Gebühren als Kostendimension fokussieren, welches ohne Zweifel ein Fehler ist. Denn die Ordergebühren machen einen bedeutsam höheren Anteil der Gesamtgebühren aus als die Depotführungsgebühren, die über die Depotführung und den Handel mit Wertpapieren aufkommen können.</p>
<p><strong><br />
Ordergebühren vergleichen ist elementar</strong></p>
<p>Das Abgleichen der Gebühren für Orders, die bei den verschiedenen Anbietern zu entrichten sind, ist noch bedeutender als der Vergleich der Depotgebühren. Je mehr man als Kunde handelt, desto elementarer wird natürlich dieser Vergleich. Vergleicht man z. B. die Angebote einiger Filialbanken mit denen einiger Online-Broker, so kann es bereits bei einer einzelnen Buchung zu einem Unterschied in Bezug auf die zu zahlenden Ordergebühren von zehn Euro und mehr kommen. Pro Jahr wäre das schon eine Ersparnis von 120 Euro, sobald der Kunde bloß einmal pro Monat handelt. Da es dagegen hinsichtlich der Ordergebühren verschiedene Typen auf dem Markt gibt, ist der Depot Vergleich in dieser Beziehung nicht immer ganz unkompliziert.</p>
<p>Buchungspakete, Buchungsflats und andere Typen gegenübergestellt</p>
<p>Eine sogenannte Orderflat gibt es mittlerweile bei einigen Anbietern, und zwar überwiegend bei Discountbrokern. Der Kontoinhaber kann hier zu einem fixen Preis Handel treiben, unabhängig vom Wert der Order. Typen, bei denen sich die Buchungskosten zum Beispiel dependent von dem Gegenwert der jeweiligen Papiere ergeben, finden sich im Vergleich auf der anderen Seite. Die sogenannten Orderpakete, welche einige Banken und Broker im Angebot haben, komplettieren das Sortiment der Optionen. Je nach jeweiligem Ordervolumen kostet in diesem Fall bspw. bei 20 Buchungen im Monat eine einzelne Order 7,99 Euro, während beim Buchungspaket von 50 Orders pro Monat eine Order nur noch mit 5,99 Euro zu Buche schlägt. Es liegt ganz bei dem Interessenten, bei der Gegenüberstellung auf solche Details zu achten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-vergleich.de/2011/12/im-voraus-der-eroeffnung-eines-wertpapierdepots-auf-die-ordergebuhr-achten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht ohne Versicherung verreisen</title>
		<link>http://www.ratgeber-vergleich.de/2011/11/nicht-ohne-versicherung-verreisen/</link>
		<comments>http://www.ratgeber-vergleich.de/2011/11/nicht-ohne-versicherung-verreisen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 12:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratgeber-vergleich.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn das Jahr bereits fast vorüber ist, so steht für nicht wenige Menschen in Deutschland noch eine Reise auf dem Programm. In diesem Zusammenhang sollte man keinesfalls bloß in Assoziation mit dem Sommerurlaub, sondern auch vor dem bevorstehenden Winterurlaub daran denken, sich gegen unterschiedliche Widrigkeiten über den Abschluss einer oder mehrerer Reiseversicherungen abzusichern. Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn das Jahr bereits fast vorüber ist, so steht für nicht wenige Menschen in Deutschland noch eine Reise auf dem Programm. In diesem Zusammenhang sollte man keinesfalls bloß in Assoziation mit dem Sommerurlaub, sondern auch vor dem bevorstehenden Winterurlaub daran denken, sich gegen unterschiedliche Widrigkeiten über den Abschluss einer oder mehrerer Reiseversicherungen abzusichern.</p>
<p>Im Großen und Ganzen gibt es verschiedene Reiseversicherungen, die je nach Reiseziel und gewünschter Sicherheit für den Urlauber nützlich sein können. Jeder Urlauber, der demnächst seine Ferien im Ausland verbringen möchte, sollte an den Abschluss einer Auslandskrankenversicherung als die möglicherweise wichtigste Reiseversicherung denken. Jene Auslandskrankenversicherung sollte man nicht nur dann abschließen, sobald man in eine Gegend außerhalb der EU verreist, sondern auch im Bereich der EU ist diese Police äußerst sinnvoll. Denn muss man im Ausland versorgt werden und findet sich im Urlaub kein Kassenarzt oder kostet die Behandlung mehr als in Deutschland, müsste man einen Teil oder im schlimmsten Fall auch die gesamten Kosten für Doktor und Heilverfahren selbst tragen. Aus diesem Grund ist der Abschluss einer Auslandskrankenversicherung aus monetären Gründen überaus vernünftig, denn so kann man zumindest in solcher Hinsicht in Ruhe die Reise antreten.</p>
<h2>Die Reiserücktrittsversicherung als weitere vernünftige Versicherung</h2>
<p>Wenn man sich bewusst über die bestehenden und am Markt offerierten Reiseversicherungen schlau machen möchte, dann kann man das u. a. auch im Internet tun, bspw. bei den Versicherungen von pieperly über die Website pieperly.com. Beispielsweise wird auf dieser Seite auch eine Reiserücktrittsversicherung offeriert, die zusammen mit der bereits beschriebenen Auslandskrankenversicherung natürlich zu den zwei wichtigsten Reiseversicherungen gehört. Auch diese Versicherung schützt den Versicherten davor, dass er explizite Kosten selbst zahlen muss. Und zwar geht es hierbei konkret um Stornierungsgebühren, die immer dann fällig werden können, sobald man seine Reise doch nicht wie vorgesehen wahrnehmen kann. Je nachdem, wie kurzzeitig man die gebuchte Reise vor dem eigentlichen Antrittszeitpunkt stornieren muss, kann die Stornogebühr bis zu 100 % betragen. Man müsste folglich ohne eine Reiserücktrittsversicherung unter Umständen den gesamten Urlaub bezahlen, obgleich man ihn nicht einmal beginnen konnte.</p>
<h2>Reisegepäckversicherung, Reiseunfallversicherung und übrige Versicherungen</h2>
<p>Neben den schon erwähnten gibt es noch mehr Versicherungen, wobei hierbei im Einzelfall begutachtet werden sollte, wie vernünftig der Abschluss jeweilig ist. Zu erwähnen sind an dieser Stelle per exemplum Reisegepäckversicherung, die Reiseunfallversicherung oder auch die Reisehaftpflichtversicherung. Die beiden zuletzt genannten Reiseversicherungen sind z. B. jeweils nur dann sinnvoll, wenn man nicht sowieso bereits eine &#8220;normale&#8221; private Unfallversicherung respektive eine Privathaftpflichtversicherung besitzt, die im Regelfall weltumspannend gültig ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-vergleich.de/2011/11/nicht-ohne-versicherung-verreisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MoneYOU &#8211; Neuer Anbieter am deutschen Tagesgeldmarkt</title>
		<link>http://www.ratgeber-vergleich.de/2011/10/moneyou-neuer-anbieter-am-deutschen-tagesgeldmarkt/</link>
		<comments>http://www.ratgeber-vergleich.de/2011/10/moneyou-neuer-anbieter-am-deutschen-tagesgeldmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 18:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratgeber-vergleich.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Während etliche etablierte Banken sich bezüglich ihrer Tagesgeldzinsen nicht unbedingt auszeichnen können, gibt es immer wieder neue Anbieter am Markt, welche sich im Kontrast dazu durch sehr günstige Bedingungen hervorheben können. Zu jenen am deutschen Markt neuen Anbietern zählt auch MoneYou als Anbieter von Tagesgeldkonten. Das MoneYou Tagesgeld ist auf dem deutschen Markt erst seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Während etliche etablierte Banken sich bezüglich ihrer Tagesgeldzinsen nicht unbedingt auszeichnen können, gibt es immer wieder  neue Anbieter am Markt, welche sich im Kontrast dazu durch sehr günstige Bedingungen hervorheben können. Zu jenen am deutschen Markt neuen Anbietern zählt auch MoneYou als Anbieter von Tagesgeldkonten.</strong></p>
<p>Das MoneYou Tagesgeld ist auf dem deutschen Markt erst seit kurzer Zeit vertreten, da das reputabele niederländische Finanzinstitut ABN Amro diese Marke den Deutschen erst vor wenigen Monaten per Internet zugängig gemacht hat. Allerdings kann sich das Tagesgeldkonto von MoneYou bereits durch unterschiedliche Eigenschaften und sehr günstige Konditionen von der Konkurrenz abheben. Für den Anleger sind gewiss erst einmal die Zinsen am spannendsten, die er bei der Geldanlage beziehen wird. Die MoneYou Tagesgeldzinsen können gegenwärtig jedem Vergleich einfach standhalten, denn es wird ein Zinssatz von 2,70 % gezahlt. Hiermit offeriert MoneYou augenblicklich mit den günstigsten unlimitierten Zinssatz im gesamten Tagesgeldbereich an. Hinzu kommt die für Bestandskunden noch ausgesprochen günstige Eigenschaft, dass die Tagesgeldzinsen von MoneYou zusätzlich für Bestandskunden gültig sind, was bei einem derart günstigen Zinssatz heutzutage relativ selten der Fall ist. Das Tagesgeldkonto von MoneYou kann sich außerdem durch eine aktuelle Zinsvorschau auszeichnen, die man tagtäglich abrufen kann. Mittels der quartalsweisen Gutschrift der Tagesgeldzinsen ist für den Anleger sogar ein Zinseszinseffekt garantiert.</p>
<p>Auf einen Nenner gebracht kann man zum Tagesgeldkonto von MoneYou bilanzieren, dass dieses Angebot derzeitig zu den besten im Tagesgeldbereich zählt. Weiterhin gibt es auch keinen Anlass wieder von der Bank weg zu wechseln, denn der gute Zinssatz ist dauerhaft gültig, folglich auch für Bestandskunden. Haken gibt es bei diesem Angebot kaum, bloß die nicht existente private Einlagensicherung könnte Investoren mit sehr hohen Anlagesummen hemmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-vergleich.de/2011/10/moneyou-neuer-anbieter-am-deutschen-tagesgeldmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschäftskonto &#8211; Ein Vergleich lohnt sich</title>
		<link>http://www.ratgeber-vergleich.de/2011/10/geschaeftskonto/</link>
		<comments>http://www.ratgeber-vergleich.de/2011/10/geschaeftskonto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 18:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratgeber-vergleich.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Während es eine wachsende Zahl an Finanzinstituten gibt, die bei Privatgirokonten ebenfalls Konten mit gebührenfreier Kontoführung zur Verfügung stellen, finden sich in letzter Zeit ebenso verbesserte Konditionen im Geschäftsgirokonto-Sektor. Zwar werden Geschäftsgirokonten nicht oft durchweg kostenfrei angeboten, doch insgesamt sind die Gebühren in diesem Fall gleichermaßen auf dem Rückmarsch. Weil sich gegenwärtigen Daten zufolge immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Während es eine wachsende Zahl an Finanzinstituten gibt, die bei Privatgirokonten ebenfalls Konten mit gebührenfreier Kontoführung zur Verfügung stellen, finden sich in letzter Zeit ebenso verbesserte Konditionen im Geschäftsgirokonto-Sektor. Zwar werden Geschäftsgirokonten nicht oft durchweg kostenfrei angeboten, doch insgesamt sind die Gebühren  in diesem Fall gleichermaßen auf dem Rückmarsch.</strong></p>
<p>Weil sich gegenwärtigen Daten zufolge immer mehr Staatsbürger in Deutschland unabhängig machen, brauchen insgesamt auch immer mehr Menschen ein Geschäftskonto anstatt eines privaten Girokontos. Doch nicht allein Selbständige und Freiberufler benötigen heutzutage ein derartiges Geschäftsgirokonto, sondern logischerweise auch kleinere sowie mittelständische Betriebe, größere Firmen, Vereine und andere Gesellschaften im Bereich juristischer Personen. Nicht bei allen Kreditinstituten findet man ein Geschäftskontenmodell vor, weil nicht jedes Kreditinstitut auch Geschäftskunden betreut. Da es gewiss trotzdem eine beträchtliche Anzahl an Anbietern im Bereich der Geschäftsgirokonten gibt, ist mittlerweile mehr denn jemals zuvor ein Geschäftsgirokonto Vergleich empfehlenswert. Ein derartiger Geschäftskonto Vergleich bietet die Option, sich mit einem Klick über zahlreiche Angebote schlau zu machen und das Produkt mit den besten Bedingungen zu identifizieren. Neben den Kontoführungsgebühren sollten ebenfalls die Sollzinsen verglichen werden, weil diese bei Verwendung des Kontokorrentkredites einen wesentlichen Kostenfaktor verkörpern. Ein Angebot im Sektor der Geschäftskonten ist etwa das Business Konto der Commerzbank. Aber selbstverständlich bieten auch viele weitere <strong><a href="http://www.bank-blz.com/" title="Bankleitzahlen Verzeichnis">Filial- sowie Direktbanken</a></strong> Geschäftskonten und verschiedene Modelle an.</p>
<p>Zusammenfassend kann man bilanzieren, dass es mittlerweile eine extreme Auswahl in der Produktsparte Geschäftsgirokonten gibt. Da zur Stunde in diesem Feld durchaus eine Neigung zu kostengünstigeren Konditionen zu betrachten ist, sollten die Angebote nach Möglichkeit präziseverglichen werden. Hierbei sollten auch spezielle Aktionen beachtet werden, die einige Banken für neue Kunden ins Leben rufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-vergleich.de/2011/10/geschaeftskonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps zum Rentenversicherung Vergleich</title>
		<link>http://www.ratgeber-vergleich.de/2011/07/tipps-zum-rentenversicherung-vergleich/</link>
		<comments>http://www.ratgeber-vergleich.de/2011/07/tipps-zum-rentenversicherung-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 13:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratgeber-vergleich.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Die Suche nach einer Altersvorsorge kann man nicht früh genug beginnen. Bereits zum Beginn der eigenen Tätigkeit sollte man sich mit entsprechenden Lösungen beschäftigen. Eines ist nämlich fast sicher: Bei einem Großteil der Bevölkerung wird die reine Rente nicht mehr ausreichen. Bei der Suche nach einer entsprechenden Lösung kann man sich entweder auf die Vertreter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong id="textpreview_title"> </strong>Die Suche nach einer Altersvorsorge kann man nicht früh genug  beginnen. Bereits zum Beginn der eigenen Tätigkeit sollte man sich mit  entsprechenden Lösungen beschäftigen. Eines ist nämlich fast sicher: Bei  einem Großteil der Bevölkerung wird die reine Rente nicht mehr  ausreichen. Bei der Suche nach einer entsprechenden Lösung kann man sich  entweder auf die Vertreter der Versicherungen und Banken verlassen oder  sich selbst auf die Suche machen. Das Internet bietet genügend Portale  auf denen man sich über passende Lösungen informieren und sie  miteinander vergleichen kann.</p>
<div id="textpreview"><strong><a href="http://www.finanzen.de/rentenversicherung-vergleich.html" target="_blank">Rentenversicherung Vergleich</a> im World Wide Web</strong></p>
<p>Bei der Suche nach passenden Finanzprodukten stößt man immer wieder auf  kuriose Lösungen im Internet. Gerade beim Thema Altersvorsorge sollte  man sich aber eher auf die konservativen Methoden stützen. Eine  Lebensversicherung, eine Rentenversicherung oder eine neuartige Riester  Rente sind wohl für die meisten Menschen die passenden Produkte für die  Altersvorsorge. Hat man sich einmal für ein passendes Produkt  entschieden, muss man nur noch den passenden Anbieter finden. Der Markt  für Versicherungen ist übersättigt und die Anbieter streiten sich  geradezu um die Kunden. Allerdings kann kaum ein Laie durch die  verschachtelten Policen der Versicherungen durchblicken. Um das  günstigste Produkt mit der höchsten Rendite zu finden, empfiehlt sich  ein Rentenversicherung Vergleich im Internet.</p>
<p>Diese Vergleichsrechner durchleuchten die unterschiedlichen Produkte  genau. Man gibt beispielsweise die gewünschte monatliche  Rückzahlungssumme ein und sieht anschließend die benötigten Raten. Dabei  werden auch Dinge wie Verwaltungskosten der unterschiedlichen  Unternehmen aufgelistet. Auf diese Weise sieht man, welche Rendite man  mit einem entsprechenden Produkt tatsächlich erzielen kann und welche  Gebühren beim Anbieter der Versicherungen bleiben. Man sucht sich also  ein Produkt aus und erkennt direkt, welcher Anbieter die eigenen  Ansprüche am besten erfüllt. Auch Funktionen wie die Suche nach einer  Komplettauszahlung statt einer monatlichen Rente sind bei einem guten  Rentenversicherung Vergleich vorhanden. Im World Wide Web findet man  also gute Werkzeuge zur Suche nach der Altersvorsorge.</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-vergleich.de/2011/07/tipps-zum-rentenversicherung-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy und Smartphone als Lifestyleprodukt</title>
		<link>http://www.ratgeber-vergleich.de/2011/07/handy-und-smartphone-als-lifestyleprodukt/</link>
		<comments>http://www.ratgeber-vergleich.de/2011/07/handy-und-smartphone-als-lifestyleprodukt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy & DSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratgeber-vergleich.de/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Ein Handy ist ein tragbares Gerät, mit dem man andere Menschen, die ebenfalls ein Handy haben anrufen und mit ihnen über das Handy reden kann, vorausgesetzt man hat die Rufnummer der Sim-Karte des Gesprächsteilnehmers. Die neueren Handys sind die Smartphones. Diese haben meist einen Touchscreen, können im Internet surfen, navigieren und noch vieles mehr. Früher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Handy ist ein tragbares Gerät, mit dem man andere Menschen, die ebenfalls ein Handy haben anrufen und mit ihnen über das Handy reden kann, vorausgesetzt man hat die Rufnummer der Sim-Karte des Gesprächsteilnehmers. Die neueren Handys sind die Smartphones. Diese haben meist einen Touchscreen, können im Internet surfen, navigieren und noch vieles mehr. Früher gab es eigentlich fast nur &#8220;Barren-Handys&#8221;. Dies sind Handys, die man nicht aufklappen oder aufschieben kann. Die Handys früher waren ca. doppelt so groß wie die neueren Handys. Die alten Handys hatten auch eine große Antenne als Empfangsverstärker eingebaut. Diese ist bei den neueren Handys nicht mehr nötig.<br />
<strong><br />
Kommunikation mit dem Handy</strong></p>
<p>Bei einem Telefonat sendet man Signale an den Sendemasten, der am nächsten ist. Dieser wiederum sendet die Signale weiter an dem Empfänger. Dann klingelt das Telefon des Empfängers. Bei einer SMS ist es eigentlich auch so. Nur dass eine SMS eine Textnachricht an das Handy des Empfängers weiterleitet.</p>
<p><strong>Smartphones</strong></p>
<p>Ein Smartphone ist ein <a href="http://www.produktfrage.net/thema/handy/1" target="_blank">Handy</a>, mit dem man weit mehr machen kann, als mit einem sogenannten &#8220;Barren-Handy&#8221;. Diese sind dann aber verhältnismäßig teurer. Smartphones laufen meistens mit einem bekannten Betriebssystem wie z.B. Andriod (auf sehr vielen verschiedenen Handys), iOS4 (auf Iphone 4) oder Symbian (meist auf Nokia Handys). Auf ein Smartphone kann man sogenannte Apps (Applications, zu deutsch Anwendungen) installieren. Diese sind teilweise kostenlos, teilweise kostenpflichtig. Android bietet die meisten kostenlosen Apps von diesen Betriebssystemen an.</p>
<p>Handys haben einen Akku, der immer wieder aufgeladen werden muss. Dazu wird das Handy mit einem Netzteil einfach an die Steckdose angeschlossen. Der Akku von neueren Smartphones hält nicht sehr lange (etwa 2-3 Tage), da z.B. das Display des Smartphones sehr viel Strom verbraucht. An ein Handy kann man auch ein Headset anschließen, womit man Musik hören oder Anrufe tätigen kann. Das Handy kann man auch per USB-Kabel an den PC anschließen, um Daten vom PC auf das Handy zu übertragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-vergleich.de/2011/07/handy-und-smartphone-als-lifestyleprodukt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inhalt</title>
		<link>http://www.ratgeber-vergleich.de/2010/11/inhalt/</link>
		<comments>http://www.ratgeber-vergleich.de/2010/11/inhalt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 12:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratgeber-vergleich.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[BLOG SITEMAP:Pages (29) &#160;&#160;&#160;&#160;1.&#160;&#160;Vorsorge&#160;&#160;&#160;2.&#160;&#160;Banking&#160;&#160;&#160;3.&#160;&#160;Geldanlage&#160;&#160;&#160;4.&#160;&#160;Versicherung&#160;&#160;&#160;5.&#160;&#160;Finanzierung&#160;&#160;&#160;6.&#160;&#160;Strom &#038; Gas &#160;&#160;&#160;7.&#160;&#160;Handy &#038; DSL&#160;&#160;&#160;8.&#160;&#160;Tagesgeld&#160;&#160;&#160;9.&#160;&#160;Festgeld&#160;&#160;&#160;10.&#160;&#160;Girokonto&#160;&#160;&#160;11.&#160;&#160;Ratenkredit Vergleich&#160;&#160;&#160;12.&#160;&#160;KFZ Versicherung&#160;&#160;&#160;13.&#160;&#160;Rürup Rente&#160;&#160;&#160;14.&#160;&#160;Tarifvergleiche und Verbrauchertipps&#160;&#160;&#160;15.&#160;&#160;Bausparen&#160;&#160;&#160;16.&#160;&#160;Girokontovergleich&#160;&#160;&#160;17.&#160;&#160;Kreditkartenvergleich&#160;&#160;&#160;18.&#160;&#160;Wertpapierdepotvergleich&#160;&#160;&#160;19.&#160;&#160;Prepaid Kreditkarten&#160;&#160;&#160;20.&#160;&#160;Berufsunfähigkeitsversicherung&#160;&#160;&#160;21.&#160;&#160;Impressum Haftungsausschluss&#160;&#160;&#160;22.&#160;&#160;Riester-Rente&#160;&#160;&#160;23.&#160;&#160;Zahnzusatzversicherung&#160;&#160;&#160;24.&#160;&#160;Haftpflichtversicherung&#160;&#160;&#160;25.&#160;&#160;Rechtschutzversicherung&#160;&#160;&#160;26.&#160;&#160;private Rentenversicherung&#160;&#160;&#160;27.&#160;&#160;private Krankenversicherung&#160;&#160;&#160;28.&#160;&#160;Meinten Sie Riester-Rente&#160;&#160;&#160;29.&#160;&#160;Tagesgeld &#038; Festgeld VTB BankPosts (7) &#160; &#160;&#160;&#160;1.&#160;&#160;Im Voraus der Eröffnung eines Wertpapierdepots auf die Ordergebühr achten&#160;&#160;&#160;2.&#160;&#160;Nicht ohne Versicherung verreisen&#160;&#160;&#160;3.&#160;&#160;MoneYOU &#8211; Neuer Anbieter am deutschen Tagesgeldmarkt&#160;&#160;&#160;4.&#160;&#160;Geschäftskonto &#8211; Ein Vergleich lohnt sich&#160;&#160;&#160;5.&#160;&#160;Tipps zum Rentenversicherung Vergleich&#160;&#160;&#160;6.&#160;&#160;Handy und Smartphone [...]]]></description>
